【转发】获奖名单公示_第五届山东省物联网创造力大赛暨第十二届iCAN国际创新创业
    2018-10-21  点击:[] 
    
    
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   11548 |   山东大学 |   “约运动”APP |   龙嘉锐 | 翁菁菁 范一媛 张德 升 邢千里 |   赵浩然 |   一等奖 | 
   
    |   11597 |   青岛滨海学院 | 智慧医疗输液监控 系统 |   王梦婷 |   秦亮 方宗昌 |   张海英 樊新学 |   一等奖 | 
   
    |   12004 |   青岛大学 |   懂你大棚 |   边长安 | 张鹦琦 耿延龙 张世 综 孙学凯  刘云鹏 |   徐世许 郑建芳 |   一等奖 | 
   
    |   10790 |   烟台大学 | 基于FPGA的放射源 实时监管系统 |   王磊 | 宋淑娇 吕欣恒 李子 剑  |   杨磊 吴现成 |   一等奖 | 
   
    |   11582 |   山东大学 |   零钱盒子 |   许良宇 | 石正源 石硕 崔洪玮 周诗蕙  |   邢建平 韩民 |   一等奖 | 
   
    |   11874 |   潍坊职业学院 | 车轮横向驱动摆动 机构 |   刘鹏 |   刘鹏 曲扬帆 程金荣 |   马海洋 |   一等奖 | 
   
    |   10833 |   山东管理学院 |   衣物分拣 |   韩冰 |   徐帆 赵志华 |   阮芳 |   一等奖 | 
   
    |   11034 |   烟台大学 |   lot机器人 |   苗俊芳 |   刘家宝 |   刘桂涛 |   一等奖 | 
   
    |   11439 |   山东大学 | 基于RFID技术的可 回收智能识别分拣 快递盒 |   于海跃 | 张运驰 吴江杰 康恺 杨汉 |   姚富安 柴锦  |   一等奖 | 
   
    |   10789 | 济南工程职业技 术学院 |   智能电热服 |   邵伟明 |   白静静 郭欣怡 张建 |   徐晖 刘发全 |   一等奖 | 
   
    |   10782 |   滨州学院 | 基于GSM新能源规模 化控制系统 |   石玉梅 | 刘瑞元 李连庆 高志 浩 祝富城   |   信科 |   一等奖 | 
   
    |   10781 | 山东商业职业技 术学院 | 一站式物联网低成 本教学设备 |   王致 |    刘泽华 于培凯 |   周泉 袁科新 |   一等奖 | 
   
    |   11641 |   青岛理工大学 | 智能导游机器人小 车 |   杜柯沂 | 高创创 马晓雨 张明 强  闫蕾 |   刘菲菲 庞泳  |   一等奖 | 
   
    |   11648 | 中国石油大学 (华东) | 无人机伪基站检测 定位系统 |   侯子林 |   王子欣 |   李世宝 潘荔霞 |   一等奖 | 
   
    |   11608 |   德州学院 | 水面漂浮垃圾收集 器 |   亓彤 |   孙丹丹 万文婷 |   邓广福 |   一等奖 | 
   
    |   11625 |   滨州学院 | 基于视觉识别技术 的智能捡球机器人 |   张军禹 | 王彪 赵航 蒋孝明 魏家兴  |   桂晓亮 |   一等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   11650 |   滨州学院 | 基于NRF无线遥控搜 救机器人 |   张义壮 | 任江海 张庆超 张鑫 杨小熠   |   纪建茂 |   一等奖 | 
   
    |   11848 |   山东工商学院 |   智能拐杖 |   张海龙 |   陈冬敏 穆正阳 |   李大社 |   一等奖 | 
   
    |   11782 |   山东科技大学 |   智能分拣机 |   李庆雨 | 周彤旭 厉彦一 段松 林 |   张华宇 |   一等奖 | 
   
    |   11845 |   青岛农业大学 | 物联网智能动感羽 拍 |   陈浩然 |   宋天一 |   王蕊 |   一等奖 | 
   
    |   10807 |   烟台大学 | 全自动水循环节能 刷筷机 |   李嘉诚 | 郭志奇 张硕 邱瑞娟 王月 |   冷惠文 刘桂涛 |   一等奖 | 
   
    |   10828 |   山东建筑大学 |   物联网智慧售笔机 |   王琦 | 闫书豪 贾文浩 邹士 欣 |   陶亮 |   一等奖 | 
   
    |   10820 |   山东华宇工学院 |   家庭环境卫士 |   邱茂旭 |  张怀震 王沛恩 罗 莹 樊夏炎  |   王平 周旭  |   一等奖 | 
   
    |   11600 |   山东大学 | “万佳灯火”智慧 路灯及其公自转组 合式风力发电系统 |   张逸飞 | 孙鹏 苗庆龙 张昊文 徐婧蕾 |   廉爱东 曹利华 |   一等奖 | 
   
    |   10830 |   山东管理学院 |   独居卫士快递箱 |   赵志华 |   任晨曦 |   阮芳 |   一等奖 | 
   
    |   11738 |   泰山学院 | 基于RFID的物流出 入库智能盘点系统 |   李杰 | 赵宇航 谢荡远 刘安 成 王海程 |   吴顺伟 |   一等奖 | 
   
    |   10838 |   山东华宇工学院 |   饮水乐 |   朱洁 |   解传龙 王晓慧 |   韩祥森 高天学 |   一等奖 | 
   
    |   10876 |   青岛工学院 |   智能浇灌系统 |   张跃 |   刘苏刚 梁赛 高歌 |   孙文汇 刘雪锋 |   一等奖 | 
   
    |   10811 |   山东建筑大学 | 基于多传感器和云 平台的植物精准养 护系统 |   南娇 | 徐兆忠 周文涛 赵祺 刘信宏 |   陶亮 侯振华 |   一等奖 | 
   
    |   10839 |   烟台大学 |   农夫助手 |   宋沅林 | 杨致文 赵阳 秦玉柱 王俊南   |   刘桂涛 马国清 |   一等奖 | 
   
    |   10854 |   山东大学 | 舒行盒子——北斗 组合导航高精度定 位模块 |   石正源 | 石蔡语 胡金函 周文 宸 蔺旭 | 邢建平、南东 周 |   一等奖 | 
   
    |   11647 |   滨州学院 | 创新型苹果采摘分 类一体机 |   李壮壮 | 张培森 韩栋梁 颜廷 宇 秦鸿飞 |   马士明 |   一等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   11018 |   烟台大学 |   多功能播种机器人 |   杨鹏 |   王志强 于冲 李志成 |   刘桂涛 |   一等奖 | 
   
    |   11610 |   德州学院 |   PLC自动化蛋鸡鸡舍 |   李化伟 | 范洪瑞 叶昱清 李震 邵元朝 |   王伟 牟世刚 |   一等奖 | 
   
    |   11840 |   山东大学 | 水上光伏发电仪 ——山东光彪科技 有限公司 |   龙怡彪 | 张多 仲光迪 王琳 张云鹏 |   孙锲 |   一等奖 | 
   
    |   11028 |   聊城大学 | 腰带式盲人行动辅 具 |   武肖永 | 王增明 张佳旭 赵 子龙 武肖剑 |   葛广英 |   一等奖 | 
   
    |   11730 |   泰山学院 | iAquar水质检测浮 标 |   李宜昕 |   王鑫 吴潇天 屈康 |   张超 曹会国  |   一等奖 | 
   
    |   11024 |   烟台大学 | 基于WIFI通信的坐 姿矫正感应台灯 |   杨西杰 |   侯会鑫 方舒雄 |   刘桂涛 |   一等奖 | 
   
    |   10933 |   德州学院 | 智能交通之智能公 路照明系统 |   王德森 | 杨世一 李晓瑞 周晓 彤 康晓轩 |   王华丽 |   一等奖 | 
   
    |   11692 |   滨州学院 | “爱国号”智能巡 航水质检测船 |   赵寅蕾 | 赵铭 毛福凯 李一豪 李祺  |   赵春波 |   一等奖 | 
   
    |   10940 | 烟台汽车工程职 业学院 | 集打印、写字于一 体的智能机器人 |   宋裕超 |   安展序 |   张玉芳 姜虎强 |   一等奖 | 
   
    |   10870 |   滨州学院 |   智能自动砌墙机 |   全洲 | 孙启民 王肃鹏 谢留 年 张昊 |   刘敬 李家兴  |   一等奖 | 
   
    |   11864 |   山东科技大学 |   易脉远程诊疗系统 |   李春林 | 杨建朋 丁秉瑞 林世 余   |   张玉萍 |   一等奖 | 
   
    |   11398 |   山东大学 |   慧管家 |   周明德 |  米楠 段振堂 陈旭 东 周丹雅  |   蒋奇 |   一等奖 | 
   
    |   11227 |   德州学院 |   光码锁 |   秦鹏举 |   刘超 张震 王亚楠 |   高兴超 |   一等奖 | 
   
    |   11260 |   德州学院 | 智能室内空气净化 窗 |   赵风雪 |   杜珂 孙鹏程 |  张俊叶 朱占 收 |   一等奖 | 
   
    |   11012 |   山东大学 |   多功能示教臂 |   周睿 |   韩逍 超越 刘会荣  |   曹利华 |   一等奖 | 
   
    |   11042 |   德州学院 | 风能波浪能海水淡 化装置 |   明慧 |   张爱涛 |   穆丽娟 王文斌 |   一等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   11571 |   滨州学院 | 路锥自动铺设与收 集一体车 |   姚正康 | 范丁文 崔书彬 王占 瑞 申永平   |   牛得学 |   一等奖 | 
   
    |   11572 | 德州职业技术学 院 | 基于STM32的救援平 衡车 |   吕超 | 尹卓贻 仇德民 田兴 振 吴越洋   |   李建勇 张倩 |   一等奖 | 
   
    |   11865 |   滨州学院 | 地膜清理秸秆还田 一体机 |   张贤 |  叶怡彤 赵政阳 张 晓阳  盛世文 |   崔继强 |   一等奖 | 
   
    |   11532 |   烟台大学 |   自发电鼠标 |   任泉臣 |   袁豆豆 李玺尧 厉凡 |   王中训 |   一等奖 | 
   
    |   11689 |   德州学院 |   智能爬楼小车 |   孙文华 | 刘舒婷 国金萌 田晓 敏 |   张福安 杨延玲 |   一等奖 | 
   
    |   11694 |   青岛理工大学 | 基于物联网的智能 停车场引导系统 |   王瀚林 | 丁寒雪 高茂成 孙赓 徐璇琛 |   庞泳 吴则举 |   一等奖 | 
   
    |   11521 |   山东大学 | “停简单”立体停 车装置 |   井永泽 | 周睿 季金 任兴海 周嘉斌 |   马嵩华 |   一等奖 | 
   
    |   11687 |   山东科技大学 |   家用电器掌上控 |   于佩伶 | 崔旭冉 王凯旋 张广 林 刘文韬 |   吕英俊 李敏花 |   一等奖 | 
   
    |   11673 |   山东工商学院 |   行为复述机械臂 |   张备 | 高寒 侯仰磊 沈友铭 刘友丽 |   隋金雪、杨莉 |   一等奖 | 
   
    |   11741 |   泰山学院 | 家庭智能窗户管家 系统 |   杨洁 |   庄元强 梁潇  |   曹会国 胡适 |   一等奖 | 
   
    |   11767 |   聊城大学 | 基于图像处理的道 路交通标志自动检 测识别系统 |   王志国 |   张卉 齐国玮 耿航  |   田存伟 赵海军 |   一等奖 | 
   
    |   11771 |   滨州学院 | 基于MR的虚拟驾驶 系统 |   王健 | 程龙 王芳 种法淼 王一   |   杜玉杰 |   一等奖 | 
   
    |   11756 |   山东交通学院 | 车内人员遗留检测 与报警系统 |   高美玲 | 张蕊 高英 张佳欣 肖泉  |   刘洋 武华  |   一等奖 | 
   
    |   11762 |   山东交通学院 |   智家365 |   王博 |   伊存利 刘洋 田聪 |   刘洋 武华  |   一等奖 | 
   
    |   11857 |   山东大学 | 超薄型AGV车辆搬运 器 |   吴明凯 | 张昌昊 吴一飞 赵仲 秋 张昕  |   王建明 |   一等奖 | 
   
    |   11871 |   潍坊职业学院 | 微型耳机MIC智能插 接系统的设计 |   李想 | 范贤圣 于沛晟 张立 铎 |   解永辉 王晓军 |   一等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   11702 |   山东华宇工学院 | 便携式自动穿毛条 机 |   苏文龙 | 武瀚 于智超 冯卫波 李海源   |   郝传柱 王东盈 |   一等奖 | 
   
    |   11742 |   青岛滨海学院 | 智慧实验室门禁与 视频监控系统 |   葛冬杰 |   满志俭 刘鹏霏  |   李永光 樊新学 |   一等奖 | 
   
    |   11749 |   德州学院 |   智能晾衣架 |   于洋 |   唐雪 邢贞芳 |   刘汉平 祁胜文 |   一等奖 | 
   
    |   11893 |   齐鲁工业大学 | 基于物联网技术的 智能健康管家 |   李春晓 |   吴兆龙 |   马宾 |   一等奖 | 
   
    |   11578 |   滨州学院 | 货车油箱防盗油报 警系统 |   孙华超 | 王刚 朱桂珍 李高本 魏秀元  |   马震 |   一等奖 | 
   
    |   12003 | 青岛恒星科技学 院 |   极速购 |   王文宇 |   陈昕 李贵荣 康以诺 |   高伟 迟凯 |   一等奖 | 
   
    |   11765 |   山东大学 | 家庭轿车路边停车 的无障碍立体车库 |   康为民 | 季金 金若尘 陈曦 李淑祺 |   秦峰 |   一等奖 | 
   
    |   10806 | 山东农业工程学 院 |   智能喷药机器人 |   廖希杰 | 丁祺 田鑫浩 杜建都 王壮壮 |   赵志桓 董小靖 |   一等奖 | 
   
    |   10906 |   德州学院 | 农业滴管智能管理 新系统 |   李悦 |   兰慧雅 |   李洪亮 |   一等奖 | 
   
    |   10937 | 烟台汽车工程职 业学院 | 一种半导体致冷片 的新型汽车冰箱 |   郭承敏 |   张家兴 |   刘新芹 |   一等奖 | 
   
    |   10936 |   德州学院 |   偏心活动叶片泵 |   方泽添 |   姚兴周 王彩玲 |   王锐 胡晓花 |   一等奖 | 
   
    |   11635 |   德州学院 |   生死时速 |   周波 | 李国豪 王彬 卢立晓 车文硕 孙鹏程  |   张俊叶 朱占收 |   一等奖 | 
   
    |   10873 |   泰山学院 | 基于ZigBee的蔬菜 大棚管理系统 |   许锦绣 | 殷赈声 纪雲澎 李明 月 |   曹会国 陈亮 |   二等奖 | 
   
    |   11581 |   滨州学院 |   安全无忧智能背包 |   张德阳 |  郭平 柳振明 王冰 清 马颖 |   胡永生 |   二等奖 | 
   
    |   11176 |   山东大学 | “追光”节能路灯 及其智能管理系统 |   孙晓聪 | 张健翔 周奕佳 刘金 孙立政 |   秦峰 |   二等奖 | 
   
    |   11794 | 山东外国语职业 学院 |   绿荫之家 |   张立正 |   尹君 孙昊  |   吕涛 |   二等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   10797 | 济南工程职业技 术学院 |   微校通 |   魏龙 |   李振 王聪 常飞 |   徐晖 |   二等奖 | 
   
    |   10791 | 济南工程职业技 术学院 |   万创维度 |   韩畅 | 邵伟明 魏裔德 华文 浩 崔怀志  |   张彭飞 郑磊 |   二等奖 | 
   
    |   11569 |   德州学院 |   输液小卫士 |   康文硕 |   张科 戎明慧 |   赵庆福 |   二等奖 | 
   
    |   11605 |   烟台大学 | 可调坐姿智能书桌 系统 |   程锦 |  李炳辉 毕晓鹏 王 金灿  李启迪  |   王中训 |   二等奖 | 
   
    |   10783 |   滨州学院 | 基于STM32的路灯智 能控制与检测系统 的设计与实现 |   秦龙 | 郑玉鑫 高玉津 张昊 昊 秦昌鑫 |   信科 尹宁 |   二等奖 | 
   
    |   11007 |   滨州学院 |   康乐宝 |   张善宾 | 陆通 陈心宇 刘兆彪 张惜民 |   马震 |   二等奖 | 
   
    |   11833 | 杭州师范大学、 济南大学 | 体感&语音交互虚拟 现实漫游系统 |   罗天任 |   陈克正 徐吉利 孙康 |   潘志庚 |   二等奖 | 
   
    |   11769 |   山东交通学院 |   智能输液架 |   李敬雯 | 高莹 李霖 刘小凡 申尧  |   孙晨 |   二等奖 | 
   
    |   11705 |   山东交通学院 | 基于颜色识别的物 品分拣系统 |   时凌风 | 王宏泽 童泽浩 孙诚 李政坤   |   刘洋 |   二等奖 | 
   
    |   11535 |   德州学院 |   安全节能路 |   张登胜 | 范洪瑞 冯展亮 艾玉 冰 王子谋 |   王伟 牟世刚 |   二等奖 | 
   
    |   11855 |   山东工商学院 | 基于IPv6和WSN的实 验室主动安防预警 系统 |   李玉涛 |   陈阳 贾彦华 潘文博 |   张斌 |   二等奖 | 
   
    |   11875 |   潍坊职业学院 | 新型弧面齿轮摆动 调速机构 |   程金荣 |   程金荣 徐畅  刘鹏 |   马海洋 王琦 |   二等奖 | 
   
    |   11750 | 山东商业职业技 术学院 |   追根 |   孔祥菊 | 陈义林 孟庆燕 裴宏 建 |   周泉 王理 |   二等奖 | 
   
    |   10844 |   德州学院 |   智能服药监护系统 |   王明浩 |   何艳红 |   董文会 栗军 |   二等奖 | 
   
    |   11792 |   山东大学 | P-talk海内外留学 交流平台 |   王晓蕾 | 杜文璇 张孜西 曲 容非 程涵  |   辛立国 徐宁  |   二等奖 | 
   
    |   10858 |   山东大学 | 山东启航生物材料 有限责任公司 |   吴宇涛 | 冯子豪 许逸航 马萌 公衍琦  |   臧利林 |   二等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   10853 |   滨州学院 |   智能输液报警器 |   修晓龙 | 王雨梦 于子健 任 浩冉  崔中正 |   徐娟娟 |   二等奖 | 
   
    |   11798 |   德州学院 | 慢性伤口辅助检测 器 |   黄红伟 |   王庆哲 窦梦瑶 |   李正华 |   二等奖 | 
   
    |   10840 |   青岛工学院 |   随心而动 |   陈戌 |   周鑫超 李琴 |   孙文汇 王克进 |   二等奖 | 
   
    |   10843 |   德州学院 |   立体化输液设备 |   刘世杰 | 尚国坤 王建敏 吕柯 同  |   董文会 郭陈刚 |   二等奖 | 
   
    |   11761 |   山东女子学院 |   抱朴守一 |   库钰 | 王晓晓 赵天悦 王 璟彤 |   黄真 |   二等奖 | 
   
    |   12005 |   青岛大学 |   智能保姆学习桌椅 |   张鹦琦 | 边长安 耿延龙 孙学 凯 刘云鹏 |   王汗萍 徐世许 |   二等奖 | 
   
    |   10969 |   山东大学 |   高压智能巡线系统 |   高晗 | 刘苏青 陈建磊 王苏 扬 郭亦宗 |   秦峰 |   二等奖 | 
   
    |   10903 |   滨州学院 |   海神的守护 |   聂继森 | 张昊 冀国鸿 王文绪 吴雨涵  |   郭双乐 |   二等奖 | 
   
    |   11239 |   山东华宇工学院 |   全方位勘探无人机 |   纪志勇 | 王英杰 王君 孟宪哲 傅成祥   |   杨瑞青 魏红梅 |   二等奖 | 
   
    |   10786 |   滨州学院 |   I'am your eye |   朱瑞峰 |   王曙辉 陈季超  |   吴殿红 |   二等奖 | 
   
    |   11580 |   德州学院 | 健康监护型智能背 包 |   李嘉明 |   刘红舰 |   徐建 杨海莲 |   二等奖 | 
   
    |   12001 |   山东大学 |   天才琴侣 |   曹莹 | 李弈周 张禧鹤 王芬 张涵 |   邢建平 |   二等奖 | 
   
    |   10775 | 山东商业职业技 术学院 |   AR小故事 |   李亚南 |   王云飞 杜文臣  |   周泉 王军 |   二等奖 | 
   
    |   11020 |   德州学院 | 智能配套式导盲装 置 |   潘纪富 |   张铭褓 |   张连山 王文斌 |   二等奖 | 
   
    |   11538 |   德州学院 | 中央空调管道清洁 履带车 |   王晓崧 |   杨莉 许志巍 |   王芳 |   二等奖 | 
   
    |   10842 |   德州学院 | 模拟电路仿真实验 平台 |   甄毅 | 罗阔 陈雨 辛志超 岳启航   |   董文会孙涛 |   二等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   10871 |   泰山学院 | 基于“健康图表” 机械故障预警装置 |   李鑫 |   张琪岳 徐丽  |   陈亮 曹会国 |   二等奖 | 
   
    |   11302 |   聊城大学 |   教室智能开关 |   张捷 | 张冠伟 王耀祖 周乾 坤 张阳  |   范鑫烨 |   二等奖 | 
   
    |   11768 |   聊城大学 | 单兵野外信息采集 系统 |   李长昊 |   彭杰 曲明昊 孟德昊 |   房文敬 |   二等奖 | 
   
    |   11752 |   山东大学 | 多模式地形适应六 足机器人 |   潘龙叶 | 杨贺 李柏慷 马国轩 李传政   |   于奎刚 |   二等奖 | 
   
    |   11778 |   山东交通学院 | 基于绿色能源的校 园照明灯控制系统 |   张志卿 |   李杨 刘璐玥  |   张吉卫 |   二等奖 | 
   
    |   11547 |   德州学院 |   微生物实验助手 |   杨国星 | 景来硕 季建行 卞晓 猛 郝晓静   |   孙秀云 |   二等奖 | 
   
    |   11587 |   青岛滨海学院 |   智能物联实验台 |   神应全 |    张志远 黄宁 |   陈振军 李永光 |   二等奖 | 
   
    |   11627 |   青岛理工大学 |   餐厅小智 |   薛永杰 | 胡应宽 张建成 于小 璐 杜攀   |   吴则举 刘菲菲 |   二等奖 | 
   
    |   11586 |   青岛滨海学院 | 基于4G网络的实验 室环境监控系统 |   翟璐 | 赵兰鑫 田瑞新 顿鹏 举 |   巩晨静 张海英 |   二等奖 | 
   
    |   11589 |   青岛滨海学院 | 智慧实验室能源与 负载监控系统 |   徐子航 |   王德军 李敏  |   陈振军 李磊  |   二等奖 | 
   
    |   11620 |   青岛理工大学 |   智能搜救小车 |   吴为清 | 闫子钦 赵怀志 王一 帆 景志强 |   吴则举 庞泳 |   二等奖 | 
   
    |   11727 |   青岛工学院 |   智能巡防机器人 |   陈涛 |   罗柱 谢浩宇 |   孙文汇 |   二等奖 | 
   
    |   11672 | 中国石油大学 (华东) | 基于机器学习的智 能穿戴系统 |   孙婧巍 | 黄天波 成金凯 韩璐 瑶 |   卢晓轩 |   二等奖 | 
   
    |   11644 |   德州学院 | 学习手环—暑期套 装 |   张达 |   于曰香 |   赵岩 侯晓霞  |   二等奖 | 
   
    |   11592 |   德州学院 | 纸上添花之传承不 息 |   张名瑶 | 张梦迪 尉浩然 柴培 禄 严晨玮  |   张聿华 |   二等奖 | 
   
    |   11678 |   山东工商学院 |   智能午休系统 |   张伟 |   沈姒清 |   隋金雪、张岩 |   二等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   11724 |   聊城大学 |   避暑工作服 |   刘运超 |   雷宇素 周凯 齐琪 |   赵海军 |   二等奖 | 
   
    |   12002 | 青岛恒星科技学 院 |   智能停车场 |   康以诺 |   陶睿 崔兆华 王文宇 |   高伟 迟凯 |   二等奖 | 
   
    |   10847 |   山东华宇工学院 |   智能载物小车 |   张天昊 | 韩娟 何则腾 付帅帅 阮洪兵 |   王肖英 王桂伟 |   二等奖 | 
   
    |   11456 |   烟台大学 | 基于AI图片识别实 现垃圾分类 |   董宇波 | 王海宁 沈淑曼 张凯 鑫 李鸾  |   王中训 |   二等奖 | 
   
    |   11009 |   山东建筑大学 |   导购精灵 |   于彬彬 | 王龙宇 王坤 王柯 马啸天 |   陶亮 |   二等奖 | 
   
    |   10924 |   山东华宇工学院 |   汽车防水泡装置 |   乜府祥 | 王文文 李祚 耿庆烨 蔡玉山 |   孟凡召 吕俊燕 |   二等奖 | 
   
    |   11502 |   山东大学 | 山东大学电气“云 志服”平台 |   刘承林 | 张孟 杨东华 张凯翔 肖子语   |   魏鲁鸿 |   二等奖 | 
   
    |   11658 | 中国石油大学 (华东) |   AR辅助绘图软件 |   李浩志 |   马强 王鹏皓 |   丁淑妍 李世宝 |   二等奖 | 
   
    |   11606 |   青岛理工大学 | 基于BIM模型的建筑 内部安全检测 |   王建新 | 刘金瑞 侯书画 孙冬 雪 沈方燮 |   刘菲菲 宋传旺 |   二等奖 | 
   
    |   11467 |   烟台大学 | 智能一体化电子称 量平台 |   李富 | 林鲁豫 田凯祥 刘凯 峰 胡树然  |   王中训 |   二等奖 | 
   
    |   10831 |   山东管理学院 |   365小卫士 |   王宪龙 |    王雪 单洪瑜 |   陈飞 |   二等奖 | 
   
    |   11601 |   山东管理学院 |   路灯服务系统 |   魏本琛 |   韩冰 方园 臧晖  |   阮芳 |   二等奖 | 
   
    |   11645 |   聊城大学 |   虚拟无弦电子竖琴 |   张峻炜 | 张让 潘轩昂 桑敬凡 张明昊   |   田存伟 |   二等奖 | 
   
    |   10930 | 烟台汽车工程职 业学院 | 停车场的智能控制 系统设计 |   鲁顺 |   肖雨 李晓鹏 |   邢瑞晓 刘强  |   二等奖 | 
   
    |   12006 |   聊城大学 |   盲人智能导航仪 |   张东晖 |   齐瑞丰 |   张延祥 |   二等奖 | 
   
    |   10808 |   青岛工学院 |   Home Assistant |   山雪静 | 崔天伦 胡桐嘉 袁维 王静 |   孙文汇 任日鹏 |   二等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   10826 |   山东管理学院 |   人脸安防 |   张健 |   徐斌 钱姝颖  |   阮芳 |   二等奖 | 
   
    |   10895 |   德州学院 |   智享Park |   辛锦涛 |   鹿宇 夏雷鸣  |   张俊叶 王静 |   二等奖 | 
   
    |   11622 |   聊城大学 | 城市环境实时在线 监测系统 |   刘浩 |   焦榆桓 闫存莹 |   赵海军 |   二等奖 | 
   
    |   10861 |   山东管理学院 |   智能门禁系统 |   宋志虎 |   黄秋豪 任呈祥 |   陈飞 |   二等奖 | 
   
    |   11630 |   青岛理工大学 | 基于云平台的工地 管理系统 |   庞杰 |   陶文杰 王修宇 周志 |   庞泳 刘菲菲 |   二等奖 | 
   
    |   10850 |   滨州学院 |   未来之窗 |   申永平 | 杨永鑫 王明源 刘艺 霖 |   黄晓明 |   二等奖 | 
   
    |   11682 |   聊城大学 |   柔体爬墙机器人 |   李益任 | 焦忠凯 王彦磊 冯靖 靖 王德润 |   田存伟 |   二等奖 | 
   
    |   11719 |   烟台大学 |   共享运动器材 |   黄跃 |   毛唯梅 朱展霆 |   王中训 |   二等奖 | 
   
    |   11797 | 中国石油大学 (华东) |   I-Sports |   陈玥 | 赵羽 刘富康 赵彬集 赵大钧 |   陈海华 |   二等奖 | 
   
    |   10841 |   德州学院 |   智能垃圾桶 |   岳启航 |   甄毅 陈雨 辛志超 |   董文会 杨海莲 |   二等奖 | 
   
    |   10893 |   青岛工学院 |   实时土壤检测系统 |   闫宇 |   丁一 杨蓉芳 |   李翠敏 孙文汇 |   二等奖 | 
   
    |   11736 |   德州学院 | 全自动智能切菜配 菜机 |   李洪强 |   王虎威 李铭 李金阳 |   张俊亮 李明婕 |   二等奖 | 
   
    |   10849 |   滨州学院 |   智能浇花小助手 |   曲绍业 | 尚振杰 侯西强 王孟 凡 张龙彪 |   孟伟 |   二等奖 | 
   
    |   10949 |   德州学院 |   多用植物浇灌系统 |   张振健 | 田修贵 牛杰 周彦霖 李寅召 |   李彩霞 陈广凤 |   二等奖 | 
   
    |   10968 |   山东华宇工学院 |   安全卫士 |   庞国光 | 朱坤 唐家伟 刘晨曦 耿庆烨 |   马晓曙 任培培 |   二等奖 | 
   
    |   10973 |   德州学院 | 分区域多模式洗护 的智能节水装置 |   常红业 | 郭瑞 庞国涛 李艳 孙志超 |   王芳 |   二等奖 | 
  
 
 
 
  
 
  
   
    | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 队长 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    |   10784 |   聊城大学 |   货车安全小助手 |   吴帆笛 |   崔磊 刘长康 王步尧 |   张岩 |   二等奖 | 
   
    |   10939 |   聊城大学 | 基于51单片机的多 功能垃圾道 |   冯言海 |   徐童 胡壹贺 |   田存伟 |   二等奖 | 
   
    |   11479 |   滨州学院 | 全自动仿形菠萝去 皮机 |   王占瑞 | 朱艺林 颜廷宇 曹建 猛 姚正康 |   刘敬 |   二等奖 | 
   
    |   10950 |   德州学院 |   家用智能绿植管家 |   陈亚峰 | 葛兴宴 闫锡超 张华 东 马建硕 |   王万新 |   二等奖 | 
   
    |   10914 |   德州学院 |   百变空间 |   邢昊 |   王羿 王迎澳 李坤坤 |   陈洁 |   二等奖 | 
   
    |   10774 |   山东交通学院 | 交管第六感——基 于Intel® Curie™模 组NeuroMem单元神 |   李忱达 | 潘其琦 韩冰 董博文 刘丹妹 |   张萌 贾雁 |   二等奖 | 
   
    |   11043 |   德州学院 | 基于物联网的智慧 大棚监控系统 |   冯重阳 |   李娇 |   闫文宁 陈超 |   二等奖 | 
   
    |   10929 |   德州学院 | 太阳能智能变道道 路防护栏 |   安亚茹 | 李会阳 鞠海滢 杜泽 晖 刘清华 |   杨和利 |   二等奖 | 
   
    |   10959 |   德州学院 |   智能花草修剪机 |   张壮壮 |   都晓磊 燕汝江 牛策 |   刘伟 |   二等奖 | 
   
    |   11523 |   德州学院 |   骑士安全系统 |   靖传超 | 黄长胜 王克 李鑫江 姜恩浩 |   王万新 |   二等奖 | 
   
    |   10910 |   德州学院 | 家庭净水器废水智 能回收利用系统 |   王明真 |   谢森 |   王慧 张连山 |   二等奖 | 
   
